Czynniki warunkujące zdrowie i samopoczucie: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzono nową stronę "W końcu lat 1970-tych Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła listę czynników warunkujących zdrowie. Lista ta jest nadal aktualna. '''Czynniki warunkujące...") |
|||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
W końcu lat 1970-tych Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła listę czynników warunkujących zdrowie. Lista ta jest nadal aktualna. | W końcu lat 1970-tych Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła listę czynników warunkujących zdrowie. Lista ta jest nadal aktualna. | ||
'''Czynniki warunkujące zdrowie wg WHO:''' | '''Czynniki warunkujące zdrowie wg WHO:''' | ||
+ | |||
* pełne korzystanie z praw i swobód obywatelskich, | * pełne korzystanie z praw i swobód obywatelskich, | ||
* możliwość zatrudnienia i praca w odpowiednich warunkach, | * możliwość zatrudnienia i praca w odpowiednich warunkach, | ||
Linia 11: | Linia 12: | ||
* komunikacja i łączność z innymi ludźmi, | * komunikacja i łączność z innymi ludźmi, | ||
* możliwość wypoczynku, | * możliwość wypoczynku, | ||
− | * możliwość regeneracji sił i rozrywki | + | * możliwość regeneracji sił i rozrywki, |
− | * dostępność odpowiedniej odzieży | + | * dostępność odpowiedniej odzieży. |
− | + | 4 grupy czynników wpływających na '''zdrowie jednostki:''' | |
+ | |||
* '''styl życia (około 50% wszystkich wpływów)''', | * '''styl życia (około 50% wszystkich wpływów)''', | ||
* środowisko (ok. 20%), | * środowisko (ok. 20%), | ||
Linia 20: | Linia 22: | ||
* opieka zdrowotna (ok. 10%). | * opieka zdrowotna (ok. 10%). | ||
− | + | 4 grupy czynników wpływających na '''zdrowie społeczeństwa''' | |
+ | |||
* sytuacja demograficzna, | * sytuacja demograficzna, | ||
* '''styl życia obywateli,''' | * '''styl życia obywateli,''' | ||
− | * poziom warunków zdrowotnych (sanitarnych) | + | * poziom warunków zdrowotnych (sanitarnych), |
* sprawność systemu ochrony zdrowia. | * sprawność systemu ochrony zdrowia. | ||
Aktualna wersja na dzień 20:43, 23 sie 2018
W końcu lat 1970-tych Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła listę czynników warunkujących zdrowie. Lista ta jest nadal aktualna.
Czynniki warunkujące zdrowie wg WHO: * pełne korzystanie z praw i swobód obywatelskich, * możliwość zatrudnienia i praca w odpowiednich warunkach, * dobre warunki mieszkaniowe, * utrzymanie kondycji psychofizycznej stosownej do wieku i płci, * uzyskanie odpowiedniego wykształcenia, * odpowiednie zaopatrzenie w żywność i odpowiedni stan odżywienia, * poczucie bezpieczeństwa, * możliwość gromadzenia oszczędności, * komunikacja i łączność z innymi ludźmi, * możliwość wypoczynku, * możliwość regeneracji sił i rozrywki, * dostępność odpowiedniej odzieży.
4 grupy czynników wpływających na zdrowie jednostki: * styl życia (około 50% wszystkich wpływów), * środowisko (ok. 20%), * cechy genetyczne (ok. 20%), * opieka zdrowotna (ok. 10%).
4 grupy czynników wpływających na zdrowie społeczeństwa * sytuacja demograficzna, * styl życia obywateli, * poziom warunków zdrowotnych (sanitarnych), * sprawność systemu ochrony zdrowia.
W obu ww grupach czynników styl życia zajmuje ważne miejsce i stanowi obszar, na który każdy człowiek ma największy wpływ. Dlatego zdrowy styl życia traktujemy jako podstawę zdrowia i edukacji zdrowotnej. Styl życia również jest pojęciem szerokim, zawierającym przenikające się zagadnienia, trudne do "poszufladkowania".
Prozdrowotny Styl Życia Poprzez kształtowanie prozdrowotnego stylu życia należy rozumieć promowanie przede wszystkim takich zachowań jak: * przestrzeganie rygorów zrównoważonej diety, * regularną aktywność fizyczną, * zdobywanie i wykorzystywanie umiejętności opanowywania sytuacji stresowych.